Содержание
- 1 Давление в шинах — как оно измеряется?
- 2 Низкое давление в шинах. Влияние на авто
- 3 Высокое давление в шинах. Хорошо или не очень?
- 4 Нормальное давление в шинах. Это какое?
- 5 Нормальное давление в шинах по маркам автомобилей
- 5.1 ВАЗ/ЛАДА
- 5.2 НИВА
- 5.3 ГАЗ
- 5.4 ГАЗЕЛЬ
- 5.5 ЗИЛ
- 5.6 УАЗ
- 5.7 КАМАЗ
- 5.8 ПРОЧИЕ
- 5.9 AUDI (АУДИ)
- 5.10 BMW (БМВ)
- 5.11 DAEWOO (ДЭУ)
- 5.12 DODGE (ДОДЖ)
- 5.13 FORD (ФОРД)
- 5.14 FIAT (ФИАТ)
- 5.15 JEEP (ДЖИП)
- 5.16 HYUNDAI (ХЕНДАЙ)
- 5.17 CHERY (ЧЕРИ)
- 5.18 CHEVROLET (ШЕВРОЛЕ)
- 5.19 KIA (КИА)
- 5.20 LEXUS (ЛЕКСУС)
- 5.21 MITSUBISHI (МИТСУБИСИ)
- 5.22 MERCEDES (МЕРСЕДЕС)
- 5.23 MAZDA (МАЗДА)
- 5.24 NISSAN (НИССАН)
- 5.25 OPEL (ОПЕЛЬ)
- 5.26 PEUGEOT (ПЕЖО)
- 5.27 RENAULT (РЕНО)
- 5.28 SSANGYONG
- 5.29 SUBARU (СУБАРУ)
- 5.30 SUZUKI (СУЗУКИ)
- 5.31 TOYOTA (ТОЙОТА)
- 5.32 VOLKSWAGEN (ФОЛЬКСВАГЕН)
- 5.33 VOLVO (ВОЛЬВО)
- 5.34 SCODA (ШКОДА)
- 5.35 HONDA (ХОНДА)
- 6 Значения передних и задних колес — в чем разница?
Своевременная проверка давления в шинах автомобиля гарантирует высокий уровень безопасности вождения. Это связано с повышенной чувствительностью современных бескамерных шин, для которых каждая яма, бордюр или неровность дороги является серьезным препятствием, снижающим давление внутри шины.
Поскольку многие водители привыкли определять давление в шинах автомобиля, неосмотрительно пнув шину, им трудно определить точные значения таким образом. Таким образом, проблемы возникают из-за того, что значительная потеря давления может привести к большим неприятностям, вплоть до аварийных ситуаций. При оптимальном давлении в шинах водитель может в полной мере ощутить не только комфорт вождения, но и уверенность в собственной безопасности.
Давление в шинах — как оно измеряется?
Во многих постсоветских странах давление обычно измеряется в атмосферах, поэтому при рассмотрении стандартов давления, распространенных в США, мы должны немедленно преобразовать их в более привычные атмосферы. Американцы измеряют давление в PSI, поэтому нам нужно будет разделить число PSI на 14.5, чтобы получить правильное значение. Для удобства ниже приведена таблица, показывающая соотношение значений.
| Международный стандарты давления |
|
| BAR | PSI |
| 1.8 | 26 |
| 1.9 | 28 |
| 2.0 | 29 |
| 2.1 | 30 |
| 2.2 | 32 |
| 2.3 | 33 |
| 2.4 | 35 |
| 2.5 | 36 |
| 2.6 | 38 |
| 2.7 | 39 |
| 2.8 | 41 |
| 2.9 | 42 |
| 3.0 | 44 |
Основная работа автомобильных шин заключается в том, чтобы обеспечить вашему автомобилю адекватное сцепление с поверхностью дороги. Обычное давление в шинах равномерно распределяет нагрузку по контактной поверхности шины, что означает, что шины изнашиваются равномерно. Нормальное давление в колесах обеспечивает хорошую управляемость автомобиля и разумный расход топлива.
Низкое давление в шинах. Влияние на авто

Снижение давления в шинах всего на 0,5 атмосфер не только изменяет поведение машины, но и делает ее непригодной для использования намного быстрее. Это связано с тем, что нагрузка на шину распределена неправильно, поэтому больше всего страдают боковины шины.
Боковые стороны проколотых шин становятся мягче, что приводит к их выпуклости при повороте рулевого колеса. Существует явная разница между направлениями ободов и шин, что приводит к тому, что автомобиль чуть позже реагирует на движение рулевого колеса. Кроме того, если давление снижается при крутом повороте, колесо может развалиться.
В холодную погоду давление в шинах может легко упасть на 0,3-0,5 атмосферы за один раз, что будет свидетельствовать о высоком расходе топлива. Проблему можно также определить по степени деформации колес, до которой автомобиль будет постоянно дрейфовать. Например, игнорирование проблемы в течение длительного периода времени может привести к трещине в каркасе шины, что сделает шину просто непригодной для использования.
Высокое давление в шинах. Хорошо или не очень?
В этом случае, колесо все равно будет иметь недостаточное сцепление с дорогой. Нагрузка больше переносится в центр шины, что, в свою очередь, способствует неравномерному износу шин.
Если шины перекачаны, у автомобиля будет меньше тормозной мощности. По мере того, как поверхность, соприкасающаяся с дорогой, становится менее выраженной, уменьшается и сила трения, препятствующая скольжению автомобиля. В результате тормозной путь становится значительно длиннее.
Давление в шинах может увеличиться на 0,5 атмосфер примерно за 20 минут езды, а во время длительных поездок на высоких скоростях — до 4-5 атмосфер. Однако, если у шины есть грыжа, она может взорваться на дороге и стать причиной серьезной аварии.
Нормальное давление в шинах. Это какое?
Оптимальное давление в шинах обычно определяется производителем транспортного средства. Тем не менее, существует ряд других факторов, влияющих на давление в шинах:
- вес машины;
- диаметры автомобильных дисков;
- разметка шин.
Вы можете узнать, какое давление должны оказывать шины вашего автомобиля, взглянув на наклейки на дверной стойке или в перчаточном ящике. Процесс измерения давления рекомендуется проводить только при охлаждении шины, так как она может нагреваться в пробках. Когда они нагреваются, воздух внутри расширяется, что может повлиять на точность измерения.
Нормальное давление в шинах по маркам автомобилей
| Марка авто | Размеры | Давление (перед/зад) |
ВАЗ/ЛАДА |
||
| 2104 | 165/80 R13 | 1.6/2.1 |
| 175/70 R13 | 1.6/2.2 | |
| 2106 | 165/80 R13 | 1.6/1.9 |
| 175/70 R13 | 1.7/2.0 | |
| 165/70 R13 | 1.8/2.1 | |
| 2107 | 165/80 R13 | 1.6/1.9 |
| 175/70 R13 | 1.7/2.0 | |
| 2109/21099 | 165/70 R13 | 1.9/1.9 |
| 175/70 R13 | 1.9/1.9 | |
| 155/80 R13 | 1.9/1.9 | |
| 2110/2111/2112 | 175/70 R13 | 1.9/1.9 |
| 175/65 R14 | 1.8/1.8 | |
| 185/60 R14 | 1.8/1.8 | |
| 2114/2115 | 165/70 R13 | 1.9/1.9 |
| 175/70 R13 | 1.9/1.9 | |
| веста (vesta) | 185/65 R15 | 2.1/2.1 |
| 195/55 R16 | 2.1/2.1 | |
| гранта (granta) | 175/70 R13 | 1.9/2.1 |
| 175/65 R14 | 2.0/2.2 | |
| гранта лифтбек | 175/65 R14 | 2.0/2.2 |
| 185/60 R14 | 2.0/2.2 | |
| 185/55 R15 | 2.0/2.2 | |
| калина (kalina) | 175/70 R13 | 1.9/1.9 |
| калина универсал/хэтчбек | 185/60 R14 | 1.9/1.9 |
| приора (priora) | 175/70 R13 | 1.9/1.9 |
| 185/60 R14 | 1.9/1.9 | |
| ларгус/ларгус кросс | 185/70 R14 | 2.4/2.6 |
| 185/65 R15 | 2.4/2.6 | |
НИВА |
||
| 2121/21213/21214/2131 | 175/80 R16 | 2.1/1.9 |
| 185/75 R16 | 2.1/2.0 | |
ГАЗ |
||
| 3110/31105 | 195/65 R15 | 2.0/2.1 |
| 3307/3309 | 8.25R20 | 4.5/6.3 |
| 3308 | 12.00R18 | 3.5/4.5 |
| 53 | 8.25R20 | 4.0/6.3 |
| 66 | 8.00R18 | 2.8/2.8 |
ГАЗЕЛЬ |
||
| 2705 (бизнес) | 185/75 R16 | 3.0/3.0 |
| 3302 (грузовая) | 185/75 R16 | 3.0/3.0 |
| некст | 185/75 R16 | 3.6/2.9 |
| пассажирская | 185/75 R16 | 3.0/3.0 |
| соболь | 215/65 R16 | 2.7/2.7 |
| соболь 2752 | 185/75 R16 | 3.3/3.9 |
| валдай | 215/75 R17 | 5.4/6.3 |
| газон некст | 185/75 R16 | 3.3/3.9 |
ЗИЛ |
||
| 130/131 | 9.00R20 | 4.5/6.0 |
| 5301 (бычок) | 225/75 R16 | 5.0/6.0 |
УАЗ |
||
| 469 | 235/70R16 | 2.0/2.3 |
| патриот | 225/75R16 | 2.0/2.4 |
| 235/70R16 | 1.9/2.2 | |
| 245/70R16 | 1.8/2.1 | |
| 245/60R18 | 1.8/2.0 | |
| буханка | 225/75R16 | 2.0/2.3 |
| хантер | 225/75R16 | 2.0/2.3 |
| 235/70R16 | 2.1/2.4 | |
КАМАЗ |
||
| 4308 | 245/70R19.5 | 4.8/4.8 |
| 4310 | 245/70R19.5 | 4.8/4.8 |
| 43118 | 425/85R21 | 5.6/5.6 |
ПРОЧИЕ |
||
| маз | 235/75R17.5 | 6.5/7.3 |
| ока | 135/80R12 | 1.8/1.8 |
| урал 4320 | 390/95R20 | 4.0/4.0 |
| паз 32053 | 245/70R19.5 | 5.6/4.6 |
AUDI (АУДИ) |
||
| a4 | 225/50R17 | 2.3/2.3 |
| 235/40R18 | 2.5/2.5 | |
| 245/45R17 | 2.2/2.1 | |
| q5 | 235/65R17 | 2.1/2.1 |
| 235/60R18 | 2.1/2.1 | |
| 235/55R19 | 2.1/2.1 | |
| 255/45R20 | 2.1/2.1 | |
BMW (БМВ) |
||
| x5 | 235/65R17 | 2.2/2.2 |
| 255/55R18 | 2.2/2.2 | |
| 255/50R19 | 2.1/2.5 | |
| е39 | 225/60R15 | 2.0/2.2 |
| 205/65R15 | 2.2/2.4 | |
| 235/40R18 | 1.9/2.3 | |
| 265/35R18 | 2.3/2.7 | |
| 225/55R16 | 2.3/2.7 | |
| 235/45R17 | 2.5/2.7 | |
| х1 | 225/50R17 | 2.2/2.7 |
| 225/45R18 | 2.5/2.7 | |
DAEWOO (ДЭУ) |
||
| матиз (matiz) | 145/70R13 | 1.9/1.9 |
| 155/65R13 | 1.9/1.9 | |
| нексия (nexia) | 175/70R13 | 2.0/2.1 |
| 185/60R14 | 2.2/2.4 | |
DODGE (ДОДЖ) |
||
| калибр (caliber) | 215/60R17 | 2.2/2.2 |
| 215/55R18 | 2.2/2.2 | |
| 225/45R19 | 2.2/2.2 | |
| караван (caravan) | 215/65R15 | 2.2/2.3 |
FORD (ФОРД) |
||
| focus 3(фокус 3) | 195/65R15 | 2.1/2.1 |
| 205/55R16 | 2.1/2.1 | |
| 205/50R17 | 2.1/2.1 | |
| 225/40R18 | 2.1/2.1 | |
| куга (kuga) | 235/55R17 | 2.4/2.4 |
| 235/50R18 | 2.3/2.3 | |
| 235/45R19 | 2.3/2.3 | |
| мондео 4 (mondeo) | 185/65R14 | 2.1/2.1 |
| 195/60R14 | 2.1/2.1 | |
| 205/55R15 | 2.1/2.1 | |
| транзит (tranzit) | 195/70R15 | 3.4/2.7 |
| 195/65R16 | 3.7/4.0 | |
| 205/75R16 | 3.0/3.9 | |
| 215/75R16 | 3.0/4.0 | |
| фокус 1 (focus) | 185/65R14 | 2.2/2.2 |
| 195/55R15 | 2.0/2.0 | |
| 205/50R16 | 2.2/2.2 | |
| 185/60R15 | 2.2/2.2 | |
| 215/40R17 | 2.2/2.2 | |
| фокус 2 | 195/65R15 | 2.1/2.1 |
| 205/55R16 | 2.1/2.1 | |
| 225/40R18 | 2.1/2.1 | |
| фьюжн (fusion) | 195/60R15 | 2.4/2.2 |
| 195/55R16 | 2.4/2.2 | |
| эксплорер 5 (explorer) | 235/75R15 | 2.1/2.4 |
| 225/70R15 | 2.1/2.4 | |
FIAT (ФИАТ) |
||
| дукато (ducato) | 195/70R15 | 4.1/4.5 |
| 205/70R15 | 4.1/4.5 | |
| 215/75R16 | 4.5/4.5 | |
JEEP (ДЖИП) |
||
| гранд чероки (grand cherokee) | 225/75R16 | 2.3/2.3 |
| 235/65R17 | 2.3/2.3 | |
| 235/70R16 | 2.3/2.3 | |
| 245/60R18 | 2.3/2.3 | |
HYUNDAI (ХЕНДАЙ) |
||
| 78 | 175/60R14 | 2.3/2.3 |
| 175/50R15 | 2.3/2.3 | |
| ix35 | 215/70R16 | 2.3/2.3 |
| 225/60R17 | 2.3/2.3 | |
| акцент (accent) | 155/80R13 | 2.1/2.1 |
| 185/60R14 | 2.1/2.1 | |
| 175/70R14 | 2.1/2.1 | |
| 195/55R15 | 2.1/2.1 | |
| крета(грета) | 215/65R16 | 2.3/2.3 |
| портер 2 (portrer) | 185/80R14 | 3.0/4.5 |
| солярис (solaris) | 185/65R15 | 2.2/2.2 |
| 195/55R16 | 2.2/2.2 | |
| туссан (tucson) | 215/65R16 | 2.1/2.1 |
| 235/60R16 | 2.1/2.1 | |
| гетц (getz) | 155/80R13 | 2.1/2.1 |
| 175/65R14 | 2.1/2.1 | |
| 185/55R15 | 2.1/2.1 | |
| санта фе (santa fe) | 215/70R15 | 2.1/2.1 |
| 225/70R16 | 2.1/2.1 | |
| 235/70R16 | 2.1/2.1 | |
| 235/60R18 | 2.1/2.1 | |
CHERY (ЧЕРИ) |
||
| чери тигго (tiggo) | 225/65R17 | 2.3/2.3 |
CHEVROLET (ШЕВРОЛЕ) |
||
| авео (aveo) | 155/80R13 | 2.1/2.1 |
| 185/60R14 | 2.1/2.1 | |
| 195/65R15 | 2.5/2.5 | |
| 205/55R16 | 2.5/2.5 | |
| кобальт (cobalt) | 185/75R14 | 2.5/2.5 |
| 195/65R15 | 2.4/2.4 | |
| ланос (lanos) | 175/70R13 | 2.2/2.2 |
| 185/60R14 | 2.2/2.2 | |
| лачетти (lacetti) | 195/55R15 | 2.3/2.3 |
| шеви нива | 205/65R15 | 2.1/2.1 |
| 205/70R15 | 2.1/2.1 | |
| 215/65R16 | 2.2/2.2 | |
| каптива (captiva) | 215/70R16 | 2.1/2.1 |
| 235/55R18 | 2.1/2.1 | |
| круз (cruze) | 205/60R16 | 2.2/2.2 |
| 215/55R17 | 2.2/2.2 | |
KIA (КИА) |
||
| пиканто (picanto) | 155/70R13 | 2.1/2.1 |
| 165/60R14 | 2.1/2.1 | |
| 175/50R15 | 2.1/2.1 | |
| рио (rio) | 155/80R13 | 2.1/2.1 |
| 175/70R13 | 2.1/2.1 | |
| 175/70R14 | 2.1/2.1 | |
| 185/65R15 | 2.1/2.1 | |
| 195/55R15 | 2.2/2.2 | |
| 195/55R16 | 2.2/2.2 | |
| сид (ceed) | 185/65R15 | 2.2/2.2 |
| 225/45R17 | 2.2/2.2 | |
| соренто (sorento) | 225/75R16 | 2.5/2.5 |
| 245/70R16 | 2.5/2.5 | |
| 235/65R17 | 2.2/2.2 | |
| 235/60R18 | 2.3/2.3 | |
| спортейдж (3, 4, 2016) | 205/70R15 | 1.8/1.8 |
| 215/65R16 | 2.1/2.1 | |
| 235/60R16 | 2.1/2.1 | |
| 215/70R16 | 2.3/2.3 | |
| 225/60R17 | 2.3/2.3 | |
| церато (cerato) | 195/60R15 | 2.1/2.1 |
| 205/50R16 | 2.1/2.1 | |
LEXUS (ЛЕКСУС) |
||
| 570 | 285/60R18 | 2.3/2.6 |
| 285/50R20 | 2.3/2.6 | |
| rx350 | 225/60R17 | 2.1/2.1 |
| 235/55R18 | 2.2/2.2 | |
| 235/60R18 | 2.3/2.3 | |
| 235/55R19 | 2.3/2.3 | |
MITSUBISHI (МИТСУБИСИ) |
||
| лансер 10 (9) | 195/60R15 | 2.2/2.1 |
| 195/50R16 | 2.3/2.1 | |
| 235/45R17 | 2.2/1.9 | |
| 205/60R16 | 2.2/2.2 | |
| 215/45R18 | 2.2/2.2 | |
| аутлендер (outlander) | 215/55R16 | 2.1/2.0 |
| 215/70R16 | 2.2/2.2 | |
| 215/55R17 | 2.2/2.2 | |
| 225/55R18 | 2.2/2.2 | |
| паджеро 4 (pajero) | 265/65R17 | 2.2/2.4 |
| 265/60R18 | 2.2/2.4 | |
MERCEDES (МЕРСЕДЕС) |
||
| спринтер (sprinter) | 225/70R15 | 2.8/4.0 |
MAZDA (МАЗДА) |
||
| 3 | 195/65R15 | 2.2/2.2 |
| 205/60R15 | 2.3/2.3 | |
| 205/55R16 | 2.2/2.2 | |
| 6 | 195/65R15 | 2.2/2.2 |
| 195/65R16 | 2.2/2.2 | |
| 205/55R16 | 2.2/2.2 | |
| 215/45R17 | 2.2/2.2 | |
| 215/50R17 | 2.2/2.2 | |
| 215/45R18 | 2.2/2.2 | |
| cx 5 | 225/65R17 | 2.3/2.3 |
| 225/55R19 | 2.5/2.5 | |
| сх 7 | 235/60R18 | 2.2/2.2 |
| 235/55R19 | 2.2/2.2 | |
NISSAN (НИССАН) |
||
| кашкай (qashqai) | 215/65R16 | 2.3/2.3 |
| 215/60R17 | 2.3/2.3 | |
| 215/55R18 | 2.3/2.3 | |
| альмера/классик | 185/65R15 | 2.0/2.0 |
| 195/60R15 | 2.0/2.0 | |
| 195/55R16 | 2.0/2.0 | |
| ноут (note) | 185/65R15 | 2.3/2.1 |
| 175/65R15 | 2.3/2.1 | |
| 185/55R16 | 2.3/2.1 | |
| теана (teana) | 205/65R16 | 2.2/2.0 |
| 215/55R17 | 2.2/2.0 | |
| тиида (tiida) | 185/65R15 | 2.3/2.1 |
| 195/65R16 | 2.3/2.1 | |
| х трейл (x-trail) | 215/70R15 | 2.2/2.2 |
| 215/65R16 | 2.2/2.2 | |
| х трейл т31 | 215/65R16 | 2.3/2.1 |
| 225/60R17 | 2.3/2.1 | |
| 225/55R18 | 2.3/2.1 | |
OPEL (ОПЕЛЬ) |
||
| 225/55R17 | 2.2/2.2 | |
| 235/55R17 | 2.2/2.2 | |
| 235/50R18 | 2.2/2.2 | |
| 245/45R18 | 2.2/2.2 | |
| 235/45R19 | 2.2/2.2 | |
| 245/40R20 | 2.2/2.2 | |
| корса (corsa) | 185/70R14 | 2.0/1.8 |
| 185/65R15 | 2.0/1.8 | |
| 195/60R15 | 2.0/1.8 | |
| 195/55R16 | 2.0/1.8 | |
| 215/45R17 | 2.0/1.8 | |
PEUGEOT (ПЕЖО) |
||
| 206 | 165/70R13 | 2.2/2.2 |
| 175/65R14 | 2.4/2.4 | |
| 185/55R15 | 2.3/2.3 | |
| 205/45R16 | 2.3/2.3 | |
| 307 | 195/65R15 | 2.3/2.3 |
| 205/55R16 | 2.5/2.5 | |
| 205/50R17 | 2.5/2.5 | |
| 308 | 195/65R15 | 2.3/2.3 |
| 205/55R16 | 2.4/2.4 | |
| 215/55R16 | 2.5/2.5 | |
| 225/45R17 | 2.5/2.5 | |
| 225/40R18 | 2.7/2.7 | |
| боксер (boxer) | 195/70R15 | 4.1/4.5 |
| 205/70R15 | 4.1/4.5 | |
| 205/75R16 | 4.5/4.7 | |
| 215/75R16 | 4.5/4.7 | |
| 215/70R15 | 4.1/4.1 | |
| 215/70R16 | 5.0/5.0 | |
| 225/75R16 | 4.6/5.1 | |
| партнер (partner) | 165/70R14 | 2.4/2.6 |
| 175/65R14 | 2.6/2.6 | |
| 185/65R15 | 2.0/2.2 | |
| 195/65R15 | 2.3/2.3 | |
RENAULT (РЕНО) |
||
| сандеро (sandero) | 185/65R15 | 2.2/2.2 |
| 195/55R16 | 2.2/2.2 | |
| симбол (simbol) | 175/70R13 | 1.9/2.1 |
| 175/65R14 | 1.9/2.1 | |
| 185/60R14 | 2.2/2.4 | |
| 185/55R15 | 2.3/2.5 | |
| дастер (duster) | 215/65R16 | 2.0/2.0 |
| логан (logan) | 165/80R14 | 2.0/2.0 |
| 185/65R15 | 2.1/2.0 | |
| меган 2 (megane) | 195/65R15 | 2.4/2.0 |
| 205/55R16 | 2.2/2.0 | |
| 205/50R17 | 2.2/2.0 | |
| 205/55R17 | 2.2/2.0 | |
SSANGYONG |
||
| кайрон (kyron) | 225/75R16 | 2.3/2.3 |
| 235/75R16 | 2.1/2.1 | |
| 255/60R18 | 2.1/2.1 | |
SUBARU (СУБАРУ) |
||
| аутбек (outback) | 185/70R14 | 2.2/2.1 |
| 195/60R15 | 2.2/2.1 | |
| 205/50R16 | 2.3/2.2 | |
| 215/60R16 | 2.0/2.0 | |
| 205/55R16 | 2.2/2.2 | |
| 215/45R17 | 2.2/2.2 | |
| 215/50R17 | 2.5/2.4 | |
| 215/55R17 | 2.2/2.0 | |
| 225/60R17 | 2.3/2.2 | |
SUZUKI (СУЗУКИ) |
||
| гранд витара (grand vitara) | 195/80R15 | 1.8/1.8 |
| 205/75R15 | 1.8/1.8 | |
| 215/65R16 | 1.8/2.1 | |
| 235/60R16 | 1.8/1.8 | |
| 215/70R15 | 2.2/2.2 | |
| 225/65R17 | 2.2/2.2 | |
TOYOTA (ТОЙОТА) |
||
| rav4 (рав 4) | 215/70R16 | 2.0/2.0 |
| 235/60R16 | 2.0/2.0 | |
| 225/65R17 | 2.2/2.2 | |
| 235/55R18 | 2.2/2.2 | |
| ленд крузер прадо | 215/80R16 | 2.2/2.2 |
| land cruiser prado | 265/70R16 | 2.6/2.4 |
| 100, 120, 150, 200 | 225/70R17 | 2.4/2.4 |
| 265/65R17 | 2.4/2.4 | |
| аурис (yaris) | 195/65R15 | 2.2/2.2 |
| 205/55R16 | 2.3/2.3 | |
| 225/45R17 | 2.3/2.3 | |
| камри (camry) | 205/65R15 | 2.3/2.3 |
| 215/60R16 | 2.1/2.1 | |
| королла (corolla) | 155/80R13 | 2.1/2.0 |
| 165/70R14 | 2.2/2.2 | |
| 175/65R14 | 2.2/2.2 | |
| 185/65R14 | 2.2/2.2 | |
| 185/55R15 | 2.2/2.2 | |
| 195/55R15 | 2.2/2.2 | |
VOLKSWAGEN (ФОЛЬКСВАГЕН) |
||
| б5, б6 | 195/65R15 | 1.9/1.9 |
| 205/60R15 | 2.4/2.2 | |
| 205/55R16 | 2.0/1.9 | |
| 225/45R17 | 2.3/2.1 | |
| поло седан (polo) | 195/55R15 | 2.0/1.9 |
| 205/45R16 | 2.3/2.1 | |
| тигуан (tiguan) | 215/65R16 | 2.2/2.2 |
| 215/60R17 | 2.2/2.2 | |
| 235/55R17 | 2.2/2.2 | |
| 235/50R18 | 2.2/2.2 | |
| туарег (туарег) | 235/65R17 | 2.3/2.5 |
| 255/60R17 | 2.3/2.5 | |
| 255/55R18 | 2.3/2.5 | |
| 265/50R19 | 2.3/2.5 | |
| 275/45R20 | 2.3/2.5 | |
| 275/40R21 | 2.3/2.5 | |
VOLVO (ВОЛЬВО) |
||
| хс90 | 235/65R17 | 2.2/2.7 |
| 235/60R18 | 2.7/2.7 | |
| 255/50R19 | 2.4/2.4 | |
| 255/45R20 | 2.4/2.4 | |
SCODA (ШКОДА) |
||
| октавия а5 (octavia) | 195/65R15 | 2.2/2.2 |
| 205/60R15 | 2.1/2.2 | |
| 205/55R16 | 2.2/2.2 | |
| 225/45R17 | 2.2/2.2 | |
| октавия а7 | 195/65R15 | 2.2/2.3 |
| 205/55R16 | 2.1/2.1 | |
| 205/50R17 | 2.1/2.1 | |
| 225/45R17 | 2.1/2.1 | |
| 225/40R18 | 2.0/2.1 | |
| рапид (rapid) | 185/60R15 | 2.2/2.4 |
| 195/55R15 | 2.2/2.4 | |
| 215/45R16 | 2.2/2.3 | |
| 215/40R17 | 2.2/2.3 | |
HONDA (ХОНДА) |
||
| CRV | 205/70R15 | 1.8/1.8 |
| 205/65R16 | 1.8/1.8 | |
| 215/65R16 | 2.1/2.0 | |
Значения передних и задних колес — в чем разница?
Каждый водитель знаком с термином «распределение массы оси». Это мера того, как собственная масса автомобиля распределяется между передней и задней осями. Следовательно, если одна из частей оказывается тяжелее, давление в шинах возрастает вместе с ней.
